Administration |
| |||
Agriculture | A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | |||
Construction | F CONSTRUCTION | |||
Education | P EDUCATION | |||
Energy supply | D ELECTRICITY,GAS,STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | |||
Entertainment | R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | |||
Extraterritorial | U ACTIVITIES OF EXTRA TERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES | |||
Finance/Insurance | K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | |||
Food | I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | |||
Health/Social | Q HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | |||
Households | T ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS;UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | |||
IT/Communication | J INFORMATION AND COMMUNICATION | |||
Manufacturing | C MANUFACTURING | |||
Mining | B MINING AND QUARRYING | |||
Other Services | S OTHER SERVICE ACTIVITIES | |||
Public Administration | O PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;COMPULSORY SOCIAL SECURITY | |||
Real Estate | L REAL ESTATE ACTIVITIES | |||
Scientific | M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||
tek | teknowledgy | |||
Transportation | H TRANSPORTATION AND STORAGE | |||
Water supply | E WATER SUPPLY;SEWERAGE,WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | |||
Wholesale/Retail | G WHOLESALE AND RETAIL TRADE;REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES |
CalTekNet
Taxonomy
Taxonomy